Rozpoczynamy kolejną serię badań poświęconą analizie laboratoryjnej popularnych suplementów diety zawierających kwasy tłuszczowe omega-3. Nie znajdziesz tu żadnych reklam, tylko niezależne badania wykonane przez akredytowane laboratoria.
Olimp Gold Omega 3 Sport Edition
Deklarowana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 330 mg |
Zbadana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 354,54 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością EPA w %: | +7,43% |
Niepewność metody badawczej: | ±70,91 mg |
Deklarowana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 220 mg |
Zbadana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 242,89 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością DHA w %: | +10,40% |
Niepewność metody badawczej: | ±48,58 mg |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | w normie |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów): | Bez zastrzeżeń |
Parametr TOTOX (im niższa wartość, tym lepiej): | 15,26 |
Wyniki badań: | Karta badania |
Ocena zgodności (analiza niepewności metody badawczej oraz prawnie dozwolonej tolerancji): | |
Składniki dodatkowe: | D-alfa-tokoferol (witamina E), składniki otoczki - żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, woda |
Moller’s Tran Norweski (smak naturalny)
Deklarowana zawartość EPA w 5 ml: | 0,4 g |
Zbadana zawartość EPA w 5 ml: | 0,37 g |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością EPA w %: | -7,5% |
Niepewność metody badawczej: | ±0,07 g |
Deklarowana zawartość DHA w 5 ml: | 0,6 g |
Zbadana zawartość DHA w 5 ml: | 0,52 g |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością DHA w %: | -15,38% |
Niepewność metody badawczej: | ±0,1 g |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | w normie |
Parametr TOTOX (im niższa wartość, tym lepiej): | 7,91 |
Wyniki badań: | Karta badania |
Ocena zgodności (analiza niepewności metody badawczej oraz prawnie dozwolonej tolerancji): | |
Składniki dodatkowe: | octan DL-alfa-tokoferolu (witamina E), przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli) |
Trec Super Omega-3
Deklarowana zawartość EPA w dwóch kapsułkach: | 360 mg |
Zbadana zawartość EPA w dwóch kapsułkach: | 399,57 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością EPA w %: | +10,99% |
Niepewność metody badawczej: | ±79,91 mg |
Deklarowana zawartość DHA w dwóch kapsułkach: | 240 mg |
Zbadana zawartość DHA w dwóch kapsułkach: | 260,66 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością DHA w %: | +8,61% |
Niepewność metody badawczej: | ±52,13 mg |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | w normie |
Parametr TOTOX (im niższa wartość, tym lepiej): | 21,66 |
Wyniki badań: | Karta badania |
Ocena zgodności (analiza niepewności metody badawczej oraz prawnie dozwolonej tolerancji): | |
Składniki dodatkowe: | otoczka kapsułki (żelatyna, substancja wiążąca — glicerol), octan D-alfa-tokoferylu (witamina E) |
KFD Omega 3+
Deklarowana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 330 mg |
Zbadana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 379,04 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością EPA w %: | +14,86% |
Niepewność metody badawczej: | ±75,81 mg |
Deklarowana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 220 mg |
Zbadana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 237,81 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością DHA w %: | +8,09% |
Niepewność metody badawczej: | ±47,56 mg |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | bez zastrzeżeń |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów): | Bez zastrzeżeń |
Parametr TOTOX (im niższa wartość, tym lepiej): | 12,57 |
Wyniki badań: | Karta badania |
Ocena zgodności (analiza niepewności metody badawczej oraz prawnie dozwolonej tolerancji): | |
Składniki dodatkowe: | żelatyna wołowa, substancja wiążąca: glicerol, woda, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli |
Now Foods Omega-3
Deklarowana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 180 mg |
Zbadana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 218,9 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością EPA w %: | +21,61% |
Niepewność metody badawczej: | ±43,78 mg |
Deklarowana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 120 mg |
Zbadana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 150,41 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością DHA w %: | +25,34% |
Niepewność metody badawczej: | ±30,08 mg |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | w normie |
Parametr TOTOX (im niższa wartość, tym lepiej): | 9,36 |
Wyniki badań: | Karta badania |
Ocena zgodności (analiza niepewności metody badawczej oraz prawnie dozwolonej tolerancji): | |
Składniki dodatkowe: | substancje przeciwutleniające (alfa-tokoferol - wit. E), składniki kapsułki - żelatyna wołowa, substancja glazurująca - glicerol, |
7NUTRITION Omega 3
Deklarowana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 330 mg |
Zbadana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 361,2 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością EPA w %: | +9,45% |
Niepewność metody badawczej: | ±72,24 mg |
Deklarowana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 220 mg |
Zbadana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 249,52 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością DHA w %: | +13,41% |
Niepewność metody badawczej: | ±49,90 mg |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | Bez zastrzeżeń |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów): | Bez zastrzeżeń |
Parametr TOTOX (im niższa wartość, tym lepiej): | 15,66 |
Wyniki badań: | Karta badania |
Ocena zgodności (analiza niepewności metody badawczej oraz prawnie dozwolonej tolerancji): | |
Składniki dodatkowe: | żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, woda, D-alfa-tokoferylu (witamina E), |
6PAK OMEGA-3
Deklarowana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 180 mg |
Zbadana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 188,15 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością EPA w %: | +4,52% |
Niepewność metody badawczej: | ±37,63 mg |
Deklarowana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 120 mg |
Zbadana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 138,42 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością DHA w %: | +15,35% |
Niepewność metody badawczej: | ±27,68 mg |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | Bez zastrzeżeń |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów): | Bez zastrzeżeń |
Parametr TOTOX (im niższa wartość, tym lepiej): | 19,1 |
Wyniki badań: | Karta badania |
Ocena zgodności (analiza niepewności metody badawczej oraz prawnie dozwolonej tolerancji): | |
Składniki dodatkowe: | żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, woda |
ECOMAX OMEGA 3
Deklarowana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 180 mg |
Zbadana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 190,88 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością EPA w %: | +6,04% |
Niepewność metody badawczej: | ±38,18 mg |
Deklarowana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 120 mg |
Zbadana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 129,54 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością DHA w %: | +7,95% |
Niepewność metody badawczej: | ±25,91 mg |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | Bez zastrzeżeń |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów): | Bez zastrzeżeń |
Parametr TOTOX (im niższa wartość, tym lepiej): | 24,35 |
Wyniki badań: | Karta badania |
Ocena zgodności (analiza niepewności metody badawczej oraz prawnie dozwolonej tolerancji): | |
Składniki dodatkowe: | softgel - brak informacji, co dokładnie wchodzi w skład "softgel" |
EVOLITE OMEGA 3
Deklarowana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 180 mg |
Zbadana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 208,47 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością EPA w %: | +15,81% |
Niepewność metody badawczej: | ±41,69 mg |
Deklarowana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 120 mg |
Zbadana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 122,78 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością DHA w %: | +2,31% |
Niepewność metody badawczej: | ±24,56 mg |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | Bez zastrzeżeń |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów): | Bez zastrzeżeń |
Parametr TOTOX (im niższa wartość, tym lepiej): | 13,22 |
Wyniki badań: | Karta badania |
Ocena zgodności (analiza niepewności metody badawczej oraz prawnie dozwolonej tolerancji): | |
Składniki dodatkowe: | żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, woda |
VIT.24.com OMEGA 3
Deklarowana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 180 mg |
Zbadana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 388,61 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością EPA w %: | +215,89% |
Niepewność metody badawczej: | ±77,72 mg |
Deklarowana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 120 mg |
Zbadana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 290,83 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością DHA w %: | +241,91% |
Niepewność metody badawczej: | ±58,17 mg |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | Bez zastrzeżeń |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów): | Bez zastrzeżeń |
Parametr TOTOX (im niższa wartość, tym lepiej): | 16,91 |
Wyniki badań: | Karta badania |
Ocena zgodności (analiza niepewności metody badawczej oraz prawnie dozwolonej tolerancji): | |
Składniki dodatkowe: | żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, witamina E (DL-alfa tokoferol), woda |
Omega Medica
Deklarowana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 180 mg |
Zbadana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 196,11 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością EPA w %: | +8,95% |
Niepewność metody badawczej: | ±39,22 mg |
Deklarowana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 120 mg |
Zbadana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 132,47 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością DHA w %: | +10,39% |
Niepewność metody badawczej: | ±26,49 mg |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | Bez zastrzeżeń |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów): | Bez zastrzeżeń |
Parametr TOTOX (im niższa wartość, tym lepiej): | 13,71 |
Wyniki badań: | Karta badania |
Ocena zgodności (analiza niepewności metody badawczej oraz prawnie dozwolonej tolerancji): | |
Składniki dodatkowe: | żelatyna wołowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, witamina E (DL-alfa tokoferol), woda |
SWANSON OMEGA 3
Deklarowana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 180 mg |
Zbadana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 252,68 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością EPA w %: | +40,37% |
Niepewność metody badawczej: | ±50,54 mg |
Deklarowana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 120 mg |
Zbadana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 166,13 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością DHA w %: | +38,44% |
Niepewność metody badawczej: | ±33,23 mg |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | Bez zastrzeżeń |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów): | Bez zastrzeżeń |
Parametr TOTOX (im niższa wartość, tym lepiej): | 22,33 |
Wyniki badań: | Karta badania |
Ocena zgodności (analiza niepewności metody badawczej oraz prawnie dozwolonej tolerancji): | |
Składniki dodatkowe: | żelatyna wołowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, witamina E (tokoferole), woda oczyszczona, naturalny olej cytrynowy |
OLIMP GOLD OMEGA 3
Deklarowana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 330 mg |
Zbadana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 341,94 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością EPA w %: | +3,61% |
Niepewność metody badawczej: | ±68,39 mg |
Deklarowana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 220 mg |
Zbadana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 253,93 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością DHA w %: | +15,42% |
Niepewność metody badawczej: | ±50,79 mg |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | w normie |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów): | bez zastrzeżeń |
Parametr TOTOX (im niższa wartość, tym lepiej): | 18,12 |
Wyniki badań: | Karta badania |
Ocena zgodności (analiza niepewności metody badawczej oraz prawnie dozwolonej tolerancji): | |
Składniki dodatkowe: | D-alfa-tokoferol (witamina E), składniki otoczki - żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, woda |
MAX OMEGA-3 500
Deklarowana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 90 mg |
Zbadana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 96,22 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością EPA w %: | +6,91% |
Niepewność metody badawczej: | ±19,24 mg |
Deklarowana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 60 mg |
Zbadana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 66,21 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością DHA w %: | +10,35% |
Niepewność metody badawczej: | ±13,24 mg |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | w normie |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów): | bez zastrzeżeń |
Parametr TOTOX (im niższa wartość, tym lepiej): | 13,58 |
Wyniki badań: | Karta badania |
Ocena zgodności (analiza niepewności metody badawczej oraz prawnie dozwolonej tolerancji): | |
Składniki dodatkowe: | octan DL-alfa tokoferolu (witamina E), składniki otoczki - żelatyna wołowa, emulgator - glicerol, przeciwutleniacz: mieszanka tokoferoli |
NATURELL OMEGA-3
Deklarowana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 90 mg |
Zbadana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 94,96 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością EPA w %: | +5,51% |
Niepewność metody badawczej: | ±18,99 mg |
Deklarowana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 60 mg |
Zbadana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 63,79 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością DHA w %: | +6,31% |
Niepewność metody badawczej: | ±12,76 mg |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | w normie |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów): | bez zastrzeżeń |
Parametr TOTOX (im niższa wartość, tym lepiej): | 26,67 (wg EFSA wartość powinna być mniejsza niż 25) |
Wyniki badań: | Karta badania |
Składniki dodatkowe: | żelatyna wołowa, substancja glazurująca - glicerol, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli |
DOZ PRODUCT OMEGA-3
Deklarowana zawartość EPA w jednej kapsułce: | min. 290 mg |
Zbadana zawartość EPA w jednej kapsułce: | 364,21 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością EPA w %: | +25,58% |
Niepewność metody badawczej: | ±72,84 mg |
Deklarowana zawartość DHA w jednej kapsułce: | min. 190 mg |
Zbadana zawartość DHA w jednej kapsułce: | 249,64 mg |
Różnica między zbadaną, a deklarowaną zawartością DHA w %: | +31,38% |
Niepewność metody badawczej: | ±49,93 mg |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | w normie |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów): | bez zastrzeżeń |
Parametr TOTOX (im niższa wartość, tym lepiej): | 19,01 |
Wyniki badań: | Karta badania |
Ocena zgodności (analiza niepewności metody badawczej oraz prawnie dozwolonej tolerancji): | |
Składniki dodatkowe: | żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, D-alfa tokoferol (witamina E) |
Regulamin | Polityka Cookies
Badamy Suplementy copyrights © 2021