Rozpoczynamy kolejną serię badań poświęconą analizie laboratoryjnej popularnych odżywek białkowych dla sportowców. Nie znajdziesz tu żadnych reklam, tylko niezależne badania wykonane przez akredytowane laboratoria.
100% Real Whey Protein (PROZIS)
Nazwa składnika | Ilość zbadana w 100 g produktu | Ilość deklarowana przez producenta w 100 g produktu |
Zawartość białka | 74,9 g (±4,94 g) | 79 g |
Fenyloalanina | 2,46 g | 3 g |
Glicyna | 1,4 g | 1,4 g |
Histydyna | 1,41 g | 1,7 g |
Izoleucyna | 4,92 g | 6,4 g |
Kwas asparaginowy | 8,5 g | 11 g |
Kwas glutaminowy | 13,7 g | 18,1 g |
Leucyna | 8,24 g | 10,6 g |
Lizyna | 7,3 g | 9,6 g |
Prolina | 4,57 g | 5,5 g |
Seryna | 4,01 g | 4,6 g |
Treonina | 5,65 g | 6,7 g |
Tyrozyna | 2,24 g | 2,6 g |
Walina | 4,54 g | 5,9 g |
Alanina | 3,97 g | 5 g |
Arginina | 1,78 g | 2,1 g |
Cysteina +cystyna | 1,78 g | 2,2 g |
Metionina | 1,75 g | 2,2 g |
Wyniki badań | Karta badania |
Real Whey 100 (Real Pharm)
Nazwa składnika | Wynik badania w 100 g mokrej masy produktu | Ilość deklarowana przez producenta w 100 g produktu |
Białko | 73,06 g (± 3,65 g) | 76 g |
Cukry | 2,15 g | 4,8 g |
Alanina | 4,06 g | 3,64 g |
Arginina | 1,97 g | 1,76 g |
Kwas asparaginowy | 8,67 g | 8,15 g |
Cysteina wyrażona jako kwas cysteinowy | 1,85 g | 1,66 g |
Kwas glutaminowy | 14,3 g | 14,40 g |
Glicyna | 1,46 g | 1,32 g |
Histydyna | 1,5 g | 2,00 g |
Izoleucyna | 5,01 g | 4,39 g |
Leucyna | 8,38 g | 7,88 g |
Metionina wyrażona jako sulfon metioniny | 1,7 g | 1,62 g |
Fenyloalanina | 2,64 g | 2,34 g |
Prolina | 4,79 g | 4,36 g |
Seryna | 3,92 g | 3,78 g |
Treonina | 5,51 g | 5,15 g |
Tyrozyna | 2,35 g | 1,66 g |
Walina | 4,8 g | 3,88 g |
Lizyna | 7,44 g | 6,82 g |
Tryptofan | 1,39 g | 1,22 g |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć) | w normie | - |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów, liczba przypuszczalnych Bacillus cereus): | bez zastrzeżeń | - |
Wyniki badań | Karta badania |
Standard WPC80.eu (OstroVit)
Nazwa składnika | Wynik badania w 100 g mokrej masy produktu | Ilość deklarowana przez producenta w 100 g produktu |
Białko | 73,8 g (±3,69 g) | 77 g |
Cukry | 4,28 g | 2,9 g |
Alanina | 4,12 g | - |
Arginina | 2,18 g | - |
Kwas asparaginowy | 9,2 g | - |
Cysteina wyrażona jako kwas cysteinowy | 2,03 g | - |
Kwas glutaminowy | 14,8 g | - |
Glicyna | 1,54 g | - |
Histydyna | 1,64 g | - |
Izoleucyna | 5,03 g | - |
Leucyna | 8,95 g | 8,1 g |
Metionina wyrażona jako sulfon metioniny | 1,75 g | - |
Fenyloalanina | 3,01 g | - |
Prolina | 4,44 g | - |
Seryna | 3,95 g | - |
Treonina | 5,3 g | - |
Tyrozyna | 2,71 g | - |
Walina | 4,49 g | - |
Lizyna | 7,65 g | - |
Tryptofan | 1,48 g | - |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | w normie | - |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów, liczba przypuszczalnych Bacillus cereus): | bez zastrzeżeń | - |
Wyniki badań | Karta badania |
Whey Protein Concentrate (FitWhey)
Nazwa składnika | Wynik badania w 100 g mokrej masy produktu | Ilość deklarowana przez producenta w 100 g produktu |
Białko | 68,07 g (±3,48 g) | 70 g |
Cukry | 14,9 g | 7,4 g |
Alanina | 3,93 g | - |
Arginina | 2,01 g | - |
Kwas asparaginowy | 8,49 g | - |
Cysteina wyrażona jako kwas cysteinowy | 1,81 g | - |
Kwas glutaminowy | 14,3 g | - |
Glicyna | 1,46 g | - |
Histydyna | 1,48 g | - |
Izoleucyna | 4,9 g | 4,5 g |
Leucyna | 8,3 g | 7,4 g |
Metionina wyrażona jako sulfon metioniny | 1,76 g | - |
Fenyloalanina | 2,71 g | - |
Prolina | 4,91 g | - |
Seryna | 3,95 g | - |
Treonina | 5,37 g | - |
Tyrozyna | 2,4 g | - |
Walina | 4,56 g | 4,1 g |
Lizyna | 7,11 g | - |
Wyniki badań | Karta badania |
Whey Protein Complex 100% (Olimp)
Nazwa składnika | Wynik badania w 100 g mokrej masy produktu | Ilość deklarowana przez producenta w 100 g produktu |
Białko | 72,33 g (±3,62 g) | 75 g |
Cukry | 4,25 g | 4 g |
Alanina | 4,06 g | 3,828 g |
Arginina | 1,8 g | 1,60776 g |
Kwas asparaginowy | 8,65 g | 8,4216 g |
Cysteina wyrażona jako kwas cysteinowy | 1,86 g | 1,60776 g |
Kwas glutaminowy | 14,2 g | 13,85736 g |
Glicyna | 1,37 g | 1,07184 g |
Histydyna | 1,43 g | 1,30152 g |
Izoleucyna | 5,08 g | 4,89984 g |
Leucyna | 8,22 g | 8,11536 g |
Metionina wyrażona jako sulfon metioniny | 1,69 g | 1,68432 g |
Fenyloalanina | 2,51 g | 2,2968 g |
Prolina | 4,71 g | 4,2108 g |
Seryna | 3,8 g | 3,52176 g |
Treonina | 5,57 g | 5,12952 g |
Tyrozyna | 2,14 g | 1,99056 g |
Walina | 4,73 g | 4,51704 g |
Lizyna | 7,3 g | 7,34976 g |
Tryptofan | 1,34 g | 1,07184 g |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | w normie | - |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów, liczba przypuszczalnych Bacillus cereus): | bez zastrzeżeń | - |
Wyniki badań | Karta badania |
Premium WPC 80 (KFD)
Nazwa składnika | Wynik badania w 100 g mokrej masy produktu | Ilość deklarowana przez producenta w 100 g produktu |
Białko | 78,3 g (±3,92 g) | 79 g (w suchej masie) |
Cukry | 0,81 g | 3 g |
Alanina | 4,19 g | - |
Arginina | 2,02 g | - |
Kwas asparaginowy | 9,1 g | - |
Cysteina wyrażona jako kwas cysteinowy | 1,82 g | - |
Kwas glutaminowy | 14,9 g | - |
Glicyna | 1,48 g | - |
Histydyna | 1,51 g | - |
Izoleucyna | 5,33 g | - |
Leucyna | 8,59 g | - |
Metionina wyrażona jako sulfon metioniny | 1,74 g | - |
Fenyloalanina | 2,61 g | - |
Prolina | 5,01 g | - |
Seryna | 4,13 g | - |
Treonina | 5,96 g | - |
Tyrozyna | 2,38 g | - |
Walina | 4,84 g | - |
Lizyna | 7,77 g | - |
Tryptofan | 1,48 | - |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | w normie | - |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów, liczba przypuszczalnych Bacillus cereus): | bez zastrzeżeń | - |
Wyniki badań | Karta badania |
100 % Pure Whey (BioTechUSA)
Nazwa składnika | Wynik badania w 100 g mokrej masy produktu | Ilość deklarowana przez producenta w 100 g produktu |
Białko | 73,69 g (±3,68 g) | 76 g |
Cukry | 5,33 g | 3,8 g |
Alanina | 3,8 g | - |
Arginina | 2,72 g | - |
Kwas asparaginowy | 8,2 g | - |
Cysteina wyrażona jako kwas cysteinowy | 1,74 g | - |
Kwas glutaminowy | 16,3 g | - |
Glicyna | 1,39 g | - |
Histydyna | 1,39 g | - |
Izoleucyna | 4,76 g | - |
Leucyna | 8,08 g | - |
Metionina wyrażona jako sulfon metioniny | 1,55 g | - |
Fenyloalanina | 2,71 g | - |
Prolina | 4,32 g | - |
Seryna | 3,67 g | - |
Treonina | 5,27 g | - |
Tyrozyna | 2,39 g | - |
Walina | 4,49 g | - |
Lizyna | 6,97 g | - |
Tryptofan | 1,36 | - |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | w normie | - |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów, liczba przypuszczalnych Bacillus cereus): | bez zastrzeżeń | - |
Wyniki badań | Karta badania |
WPC Whey 100 (Trec)
Nazwa składnika | Wynik badania w 100 g mokrej masy produktu | Ilość deklarowana przez producenta w 100 g produktu |
Białko | 73,85 g (±3,69 g) | 81,2 g |
Cukry | 3,5 g | 1,8 g |
Alanina | 4,17 g | 4,03 g |
Arginina | 1,94 g | 2 g |
Kwas asparaginowy | 8,87 g | 8,79 g |
Cysteina wyrażona jako kwas cysteinowy | 1,88 g | 1,75 g |
Kwas glutaminowy | 14,6 g | 14,2 g |
Glicyna | 1,41 g | 1,45 g |
Histydyna | 1,45 g | 1,45 g |
Izoleucyna | 5,15 g | 5,08 g |
Leucyna | 8,49 g | 8,62 g |
Metionina wyrażona jako sulfon metioniny | 1,74 g | 1,73 g |
Fenyloalanina | 2,58 g | 2,7 g |
Prolina | 4,82 g | 4,73 g |
Seryna | 4,01 g | 4,19 g |
Treonina | 5,74 g | 5,66 g |
Tyrozyna | 2,32 g | 2,45 g |
Walina | 4,8 g | 4,81 g |
Lizyna | 7,51 g | 7,61 g |
Tryptofan | 1,41 g | b. d. |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | w normie | - |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów, liczba przypuszczalnych Bacillus cereus): | bez zastrzeżeń | - |
Wyniki badań | Karta badania |
Diamond Line WPC 80 Professional (HiTec Nutrition)
Nazwa składnika | Wynik badania w 100 g mokrej masy produktu | Ilość deklarowana przez producenta w 100 g produktu |
Białko | 75,63 g (±3,78 g) | 75 g |
Cukry | 4,25 g | 4 g |
Laktoza | 4,1 g | ≤ 10 mg (bez laktozy) |
Alanina | 3,73 g | 3,45 g |
Arginina | 1,92 g | 2,62 g |
Kwas asparaginowy | 8,43 g | 8,03 g |
Cysteina wyrażona jako kwas cysteinowy | 1,89 g | 1,35 g |
Kwas glutaminowy | 16,3 g | 12,38 g |
Glicyna | 1,35 g | 1,5 g |
Histydyna | 1,47 g | 1,43 g |
Izoleucyna | 4,48 g | 4,05 g |
Leucyna | 12 g | 8,93 g |
Metionina wyrażona jako sulfon metioniny | 1,58 g | 1,58 g |
Fenyloalanina | 2,73 g | 2,55 g |
Prolina | 4,23 g | 3,75 g |
Seryna | 3,51 g | 4,05 g |
Treonina | 4,7 g | 3,83 g |
Tyrozyna | 2,57 g | 2,78 g |
Walina | 4,21 g | 3,75 g |
Lizyna | 7,01 g | 6,9 g |
Tryptofan | 1,44 g | 2,1 g |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | w normie | - |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów, liczba przypuszczalnych Bacillus cereus): | bez zastrzeżeń | - |
Wyniki badań | Karta badania |
WPC 80 Lactose Free (SFD)
Nazwa składnika | Wynik badania w 100 g mokrej masy produktu | Ilość deklarowana przez producenta w 100 g produktu |
Białko | 68,13 g (± 3,41 g) | 75 g |
Cukry | 1,4 g | 7,4 g |
Laktoza | <0,05 g | - |
Alanina | 3,71 g | - |
Arginina | 1,81 g | - |
Kwas asparaginowy | 8,02 g | - |
Cysteina wyrażona jako kwas cysteinowy | 1,72 g | - |
Kwas glutaminowy | 13,1 g | - |
Glicyna | 1,34 g | - |
Histydyna | 1,36 g | - |
Izoleucyna | 4,72 g | - |
Leucyna | 7,82 g | - |
Metionina wyrażona jako sulfon metioniny | 1,58 g | - |
Fenyloalanina | 2,49 g | - |
Prolina | 4,40 g | - |
Seryna | 3,70 g | - |
Treonina | 5,23 g | - |
Tyrozyna | 2,19 g | - |
Walina | 4,22 g | - |
Lizyna | 5,91 g | - |
Tryptofan | 1,30 g | - |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | w normie | - |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów, liczba przypuszczalnych Bacillus cereus): | w normie | - |
Wyniki badań | Karta badania |
Dobre WHEY (WK DZIK)
Nazwa składnika | Wynik badania w 100 g mokrej masy produktu | Ilość deklarowana przez producenta w 100 g produktu |
Białko | 72,45 g (± 3,62g) | 73 g |
Cukry | 3,9 g | 4,3 g |
Alanina | 3,96 g | 3,8 g |
Arginina | 1,95 g | 1,93 g |
Kwas asparaginowy | 8,62 g | 8,14 g |
Cysteina wyrażona jako kwas cysteinowy | 1,82 g | 1,46 g |
Kwas glutaminowy | 14,1 g | 13,92 g |
Glicyna | 1,44 g | 1,45 g |
Histydyna | 1,49 g | 1,47 g |
Izoleucyna | 5,03 g | 4,52 g |
Leucyna | 8,54 g | 8,09 g |
Metionina wyrażona jako sulfon metioniny | 1,76 g | 1,62 g |
Fenyloalanina | 2,69 g | 2,49 g |
Prolina | 4,78 g | 4,65 g |
Seryna | 4,02 g | 4,07 g |
Treonina | 5,61 g | 5,39 |
Tyrozyna | 2,45 g | 2,38 g |
Walina | 4,54 g | 4,42 g |
Lizyna | 7,45 g | 7,17 g |
Tryptofan | 1,42 g | 1,18 g |
Badania na obecność metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć): | w normie | - |
Badania mikrobiologiczne (liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes, ogólna liczba drobnoustrojów, liczba przypuszczalnych Bacillus cereus): | w normie | - |
Wyniki badań | Karta badania |
Regulamin | Polityka Cookies
Badamy Suplementy copyrights © 2022